Contenido y pauta
Métricas de Instagram, Facebook y anuncios cruzadas con los chats y pedidos del CRM. Se actualiza cada 6 horas y la IA lo evalúa cada lunes a las 7 a. m.
Evaluación de la IA
En 80 días se gastaron 8.941.462 en pauta y no hay ni una sola venta, ni un pedido, ni un chat en el CRM: la cuenta de anuncios está con saldo pendiente y los anuncios no se muestran. Además, los anuncios activos apuntan al WhatsApp 573143617541, que no es el número del bot (573160776543), por eso Meta cobra 640 conversaciones y al CRM no llega nada. La marca lleva 26 días sin publicar en Instagram ni en Facebook, así que tampoco hay movimiento orgánico que sostenga las ventas.
- La cuenta de anuncios Shamira Group SAS está con saldo pendiente: los anuncios NO se muestran, hay que pagar o resolver el saldo para que la pauta vuelva a correr.
- Los anuncios activos llevan al WhatsApp 573143617541, que no es el número del bot (573160776543): por eso Meta cobra 640 conversaciones y al CRM llegan 0 chats, y el bot no atiende a nadie.
- Hay 8.941.462 gastados en 80 días con 0 ventas, 0 pedidos y 0 chats en el CRM: la fuga está en el destino de los anuncios, no en el producto.
- La marca lleva 26 días sin publicar en Instagram y en Facebook, con solo 6 publicaciones en los últimos 30 días.
- Los anuncios con destino UNDEFINED no llevan a ningún canal y están consumiendo presupuesto sin dejar conversaciones.
- Los chats de Instagram y Messenger solo entran al CRM desde que se conectó la página, así que todo lo anterior a esa conexión no quedó registrado.
Contenido orgánico
- Instagram: los reels son el mejor formato, con 1.082 de alcance promedio y 13 interacciones por publicación, por encima de las imágenes (679 de alcance y 8 interacciones).
- Instagram: los carruseles generan la mejor interacción promedio (15 por publicación), útiles para mostrar varios diseños y precios.
- Instagram: el alcance de los últimos 28 días fue de 101.124 con 11.689 seguidores, hay audiencia para mover.
- Facebook: las publicaciones de nueva colección y de precios desde $69.00 son las que más comentarios reciben.
- Facebook: 58 publicaciones con 1 interacción promedio y alcance en cero, el contenido no está llegando a nadie.
- Publicar solo 6 veces en 30 días y llevar 26 días sin publicar en las dos redes.
- Los anuncios que llevan al perfil de Instagram (Campaña_Perfil IG y Mayorista) no generan conversaciones ni ventas.
- Los anuncios con destino sin definir (UNDEFINED) no llevan a ningún lado claro y no producen chats en el CRM.
- Retomar la publicación ya, empezando por reels de producto y carruseles con precios y tallas.
- Poner en cada publicación un llamado claro a escribir al WhatsApp del bot (573160776543) y dejar ese número fijo en la biografía.
- Grabar los reels con el celular mostrando el calzado puesto, caminando y con la talla visible.
- Responder todos los comentarios y mensajes directos para reactivar la cuenta.
- Revisar que la página de Instagram y Facebook estén conectadas al CRM para que los chats entren solos.
Publica 4 a 5 veces por semana: 2 reels, 2 carruseles y 1 historia diaria. Los reels son los que mejor alcance dan, y los carruseles los que más interacción generan.
- Reel mostrando la cuña espadril beige puesta, caminando, con texto de envío gratis y contraentrega.
- Carrusel con los 5 estilos (plana, plataforma, cuña, tacón y slide) y el rango de tallas 35 a 40.
- Video corto de la fábrica en Bucaramanga mostrando cómo se arma una sandalia, para dar confianza.
- Carrusel de combina tu look: tres outfits distintos con la misma sandalia.
- Historia con encuesta preguntando qué color quieren y respondiendo por el WhatsApp del bot.
Pauta
- Ad_Cuña cruzado - Copia (52607539535055): es el único activo con destino WHATSAPP y trae 294 conversaciones con 340.670 de gasto, es el que mejor responde.
- Ads#1_Ad Cuña Espadril - Copia (52607539486055): activo, destino WHATSAPP, 168 conversaciones con 213.504 de gasto, buen volumen de gente que escribe.
- Ads#1_Ad Cuña Espadril (52607536541055): activo, destino WHATSAPP, 26 conversaciones con 32.162 de gasto, vale la pena dejarlo correr.
- Todos los anuncios con destino UNDEFINED: no llevan a ningún canal claro y no producen chats en el CRM, hay que apagarlos o corregirles el destino.
- Campaña_Perfil IG_ Shamira_11/09/26 (Ads#1_IG, Ads#2_IG, Ads#3_IG): llevan al perfil de Instagram y no generan conversaciones ni ventas.
- Campaña Vtas_ Mayorista_02/09/26 (Ads#1_Mayoreo, Ads#1_mayoreo): 2 conversaciones con 211.000 de gasto, no está dando resultado.
- Campaña Ventas_Shopify_21/07/26: los anuncios no tienen destino claro ni conversaciones, no hay razón para mantenerlos.
- Los anuncios de la campaña OTR - Ventas Sandalias 3x3 - $150k - 24/07/26: están pausados y con muy pocas conversaciones, no vale la pena reactivarlos.
- Cambiar el destino de todos los anuncios al WhatsApp del bot: 573160776543, porque hoy apuntan al 573143617541 y esos chats no entran al CRM ni los atiende el bot.
- Poner el número del bot en la biografía de Instagram y Facebook y en el botón de contacto.
- Conectar la página de Instagram y la de Facebook al CRM para que los chats de esas redes también entren.
- Poner en cada anuncio el precio, las tallas 35 a 40, el envío gratis y la contraentrega, para que la gente escriba con la intención clara.
- Revisar por qué la cuenta de anuncios está con saldo pendiente y resolverlo antes de volver a invertir.
- No volver a lanzar pauta hasta que el CRM esté recibiendo los chats, para no pagar conversaciones que se pierden.
Pauta
Fuga: dónde se pierde la gente
Anuncios
| Anuncio | Estado | Lleva a | Inversión | Conv. Meta | Chats CRM | Pedidos | Ventas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activo | WhatsApp+57 314 361 7541 · no es el del bot | $340.670 | 294 | 0 | 0 | $0 | |
| Activo | WhatsApp+57 314 361 7541 · no es el del bot | $213.504 | 168 | 0 | 0 | $0 | |
| Activo | WhatsApp+57 314 361 7541 · no es el del bot | $32.162 | 26 | 0 | 0 | $0 | |
| Activo | WhatsApp+57 314 361 7541 · no es el del bot | $15.503 | 13 | 0 | 0 | $0 | |
| Campaña pausada | Sin definir | $2.484.572 | 14 | 0 | 0 | $0 | |
| Campaña pausada | Sin definir | $952.951 | 4 | 0 | 0 | $0 | |
| Pausado | Sin definir | $656.597 | 8 | 0 | 0 | $0 | |
| Pausado | Sin definir | $569.263 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
| Campaña pausada | Sin definir | $479.950 | 15 | 0 | 0 | $0 | |
| Campaña pausada | Sin definir | $358.475 | 38 | 0 | 0 | $0 | |
| Campaña pausada | Sin definir | $301.108 | 1 | 0 | 0 | $0 | |
| Campaña pausada | Sin definir | $278.276 | 1 | 0 | 0 | $0 | |
| Campaña pausada | INSTAGRAM_PROFILE | $220.395 | 1 | 0 | 0 | $0 | |
| Campaña pausada | INSTAGRAM_PROFILE | $169.424 | 2 | 0 | 0 | $0 | |
| Campaña pausada | Sin definir | $132.201 | 0 | 0 | 0 | $0 |
Ver los otros 77 anuncios con inversión en el periodo
| Ad_Cuña cruzado | Campaña pausada | $123.966 | 9 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ad · lookalike · Elegancia Natural | Campaña pausada | $113.476 | 1 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ad · lookalike · Elegancia Natural | Campaña pausada | $108.042 | 3 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ad · interes · Cuña Espadril Beige | Conjunto pausado | $98.720 | 1 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ad · interes · Elegancia Natural | Campaña pausada | $97.486 | 6 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ads#1_IG | Campaña pausada | $70.933 | 1 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ad_Cuña cruzado | Campaña pausada | $70.697 | 1 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ad · interes · Cuña Espadril Beige | Campaña pausada | $67.415 | 0 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ad · lookalike · Elegancia Natural | Campaña pausada | $66.459 | 3 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ads#3_Imagen_21/07/26 | Campaña pausada | $56.655 | 0 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ad · retargeting · Cuña Espadril Beige | Campaña pausada | $54.891 | 0 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ads#2_Imagen_21/07/26 | Campaña pausada | $42.890 | 5 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ad · lookalike · Cuña Espadril Beige | Campaña pausada | $42.791 | 0 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ads#1_mayoreo | Campaña pausada | $41.376 | 0 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ad · interes · Sandalia Cuña Tejida Dorada | Campaña pausada | $41.046 | 2 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ad · interes · Sandalia Cuña Tejida Dorada | Pausado | $40.572 | 0 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ad · lookalike · Cuña Espadril Beige | Campaña pausada | $38.465 | 1 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ads#3_Imagen_21/07/26 | Campaña pausada | $38.395 | 0 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ad · retargeting · Cuña Espadril Beige | Campaña pausada | $35.857 | 1 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ads#2_Imagen_21/07/26 | Campaña pausada | $35.686 | 2 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ad · retargeting · Elegancia Natural | Campaña pausada | $34.433 | 4 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ad · interes · Sandalia Cuña Tejida Dorada | Campaña pausada | $27.203 | 1 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ad · retargeting · Elegancia Natural | Conjunto pausado | $24.712 | 2 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ad · interes · Sandalia Cuña Tejida Dorada | Pausado | $24.041 | 0 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ad · interes · Cuña Espadril Beige | Campaña pausada | $22.101 | 0 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ads#1_Ad Cuña Espadril | Campaña pausada | $21.414 | 3 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ad · interes · Elegancia Natural | Campaña pausada | $20.722 | 2 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ad · lookalike · Elegancia Natural | Campaña pausada | $19.451 | 1 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ad · retargeting · Sandalia Cuña Tejida Dorada | Campaña pausada | $19.354 | 0 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ads#3_IG | Campaña pausada | $15.898 | 0 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ad · retargeting · Elegancia Natural | Pausado | $13.372 | 0 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ad · lookalike · Cuña Espadril Beige | Pausado | $13.089 | 0 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ad · retargeting · Cuña Espadril Beige | Pausado | $12.697 | 0 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ad · retargeting · Elegancia Natural | Campaña pausada | $12.494 | 1 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ads#2_Imagen_21/07/26 | Campaña pausada | $11.916 | 0 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ad · interes · Sandalia Cuña Tejida Dorada | Campaña pausada | $11.289 | 1 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ad · retargeting · Elegancia Natural | Campaña pausada | $10.099 | 0 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ads#3_Imagen_21/07/26 | Campaña pausada | $9.340 | 0 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ad · lookalike · Cuña Espadril Beige | Pausado | $8.920 | 0 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ads#3_Imagen_21/07/26 | Campaña pausada | $8.803 | 0 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ad · interes · Sandalia Cuña Tejida Dorada | Campaña pausada | $8.659 | 0 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ad · lookalike · Sandalia Cuña Tejida Dorada | Campaña pausada | $7.769 | 1 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ad · lookalike · Sandalia Cuña Tejida Dorada | Campaña pausada | $7.416 | 0 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ads#1_Imagen_21/07/26 | Campaña pausada | $7.045 | 0 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ad · lookalike · Cuña Espadril Beige | Campaña pausada | $6.984 | 0 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ad · retargeting · Cuña Espadril Beige | Campaña pausada | $6.489 | 0 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ads#1_Imagen_21/07/26 | Pausado | $5.835 | 0 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ads#2_Imagen_21/07/26 | Campaña pausada | $5.478 | 0 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ads#2_Imagen_21/07/26 | Campaña pausada | $5.312 | 1 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ad · retargeting · Elegancia Natural | Campaña pausada | $5.215 | 0 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ad · retargeting · Elegancia Natural | Pausado | $5.132 | 0 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ads#1_Imagen_21/07/26 | Campaña pausada | $4.650 | 1 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ad · lookalike · Cuña Espadril Beige | Campaña pausada | $4.282 | 0 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ad · interes · Sandalia Cuña Tejida Dorada | Conjunto pausado | $4.267 | 0 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ads#1_Imagen_21/07/26 | Campaña pausada | $4.205 | 0 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ads#3_Imagen_21/07/26 | Campaña pausada | $2.836 | 0 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ad · retargeting · Cuña Espadril Beige | Campaña pausada | $2.436 | 0 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ad · lookalike · Cuña Espadril Beige | Campaña pausada | $1.988 | 0 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ads#1_Ad Cuña Espadril | Campaña pausada | $1.966 | 0 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ad · lookalike · Elegancia Natural | Campaña pausada | $1.916 | 0 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ad · lookalike · Sandalia Cuña Tejida Dorada | Pausado | $1.253 | 0 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ad · lookalike · Cuña Espadril Beige | Campaña pausada | $1.223 | 0 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ad · retargeting · Elegancia Natural | Campaña pausada | $1.136 | 0 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ad · retargeting · Sandalia Cuña Tejida Dorada | Campaña pausada | $939 | 0 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ad · retargeting · Sandalia Cuña Tejida Dorada | Pausado | $752 | 0 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ad · retargeting · Sandalia Cuña Tejida Dorada | Campaña pausada | $744 | 0 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ad · retargeting · Cuña Espadril Beige | Campaña pausada | $505 | 0 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ad · lookalike · Elegancia Natural | Pausado | $489 | 0 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ad · lookalike · Sandalia Cuña Tejida Dorada | Pausado | $488 | 0 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ad · retargeting · Sandalia Cuña Tejida Dorada | Campaña pausada | $462 | 0 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ad · lookalike · Sandalia Cuña Tejida Dorada | Campaña pausada | $461 | 0 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ads#1_Imagen_21/07/26 | Campaña pausada | $259 | 0 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ad · retargeting · Cuña Espadril Beige | Conjunto pausado | $242 | 0 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ad · lookalike · Sandalia Cuña Tejida Dorada | Campaña pausada | $168 | 1 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ad · retargeting · Sandalia Cuña Tejida Dorada | Campaña pausada | $153 | 0 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ad · lookalike · Sandalia Cuña Tejida Dorada | Campaña pausada | $76 | 0 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
| Ad · retargeting · Sandalia Cuña Tejida Dorada | Conjunto pausado | $15 | 0 conv. | 0 chats | 0 pedidos |
Contenido orgánico
| Formato | Publicaciones | Alcance prom. | Interacciones prom. |
|---|---|---|---|
| Imagen | 35 | 679 | 8 |
| Reel | 16 | 1.082 | 13 |
| Carrusel | 10 | 817 | 15 |





| Formato | Publicaciones | Alcance prom. | Interacciones prom. |
|---|---|---|---|
| Post | 58 | 0 | 1 |




